<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>posaconazolum &#8211; Medicalpress</title>
	<atom:link href="https://medicalpress.pl/tag/posaconazolum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medicalpress.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 07:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://medicalpress.pl/wp-content/uploads/2026/07/placeholder-article-150x150.png</url>
	<title>posaconazolum &#8211; Medicalpress</title>
	<link>https://medicalpress.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 16/2022 w dniu 25.04.2022 r.</title>
		<link>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r/</link>
					<comments>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja Medicalpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 07:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[aotmit]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>
		<category><![CDATA[medicalpress]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[onkologia]]></category>
		<category><![CDATA[ostrabiałaczkalimfoblastyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pembrolizumab]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[posaconazolum]]></category>
		<category><![CDATA[posiedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[programylekowe]]></category>
		<category><![CDATA[radaprzejrzystości]]></category>
		<category><![CDATA[terapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medical.test-devs.com/bez-kategorii/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span>Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku".</span></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span>Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku&#8221;.</span></div>
<p><span><strong>Porządek obrad Posiedzenia obejmuje:</strong></span></p>
<ul>
<li>Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku<span> </span><span><strong>Keytruda (pembrolizumabum)</strong></span><span> </span>w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku (ICD-10: C15)”.
</li>
<li>Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego <strong>Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy)</strong> we wskazaniach: autyzm; afazja ruchowa; afazja czuciowa i afazja czuciowo-ruchowa oraz opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).
</li>
<li>Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną <strong>posaconazolum</strong> we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż.</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 8pt;"><em><br />źródło: AOTMIT</em></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 16/2022 w dniu 25.04.2022 r.</title>
		<link>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r-2/</link>
					<comments>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcja Medicalpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 07:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[aotmit]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[kwiecień]]></category>
		<category><![CDATA[leki]]></category>
		<category><![CDATA[medicalpress]]></category>
		<category><![CDATA[ocena]]></category>
		<category><![CDATA[onkologia]]></category>
		<category><![CDATA[ostrabiałaczkalimfoblastyczna]]></category>
		<category><![CDATA[pembrolizumab]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[posaconazolum]]></category>
		<category><![CDATA[posiedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[programylekowe]]></category>
		<category><![CDATA[radaprzejrzystości]]></category>
		<category><![CDATA[terapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medical.test-devs.com/bez-kategorii/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r-2/</guid>

					<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span>Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku".</span></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span>Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku&#8221;.</span></div>
<p><span><strong>Porządek obrad Posiedzenia obejmuje:</strong></span></p>
<ul>
<li>Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku<span> </span><span><strong>Keytruda (pembrolizumabum)</strong></span><span> </span>w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku (ICD-10: C15)”.
</li>
<li>Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego <strong>Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy)</strong> we wskazaniach: autyzm; afazja ruchowa; afazja czuciowa i afazja czuciowo-ruchowa oraz opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).
</li>
<li>Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną <strong>posaconazolum</strong> we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż.</li>
</ul>
<p><span style="font-size: 8pt;"><em><br />źródło: AOTMIT</em></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://medicalpress.pl/system/posiedzenie-rady-przejrzystosci-aotmit-nr-16-2022-w-dniu-25-04-2022-r-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
